Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan pusat ekonomi Jawa Timur. Pasar properti Surabaya terus tumbuh dengan didukung oleh perkembangan infrastruktur, kawasan industri aktif, dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Panduan ini membantu Anda memahami lanskap harga properti Surabaya di 2026.
Harga Rumah di Surabaya 2026 per Wilayah
| Wilayah | Harga Rumah (per m² bangunan) | Karakter |
|---|---|---|
| Surabaya Pusat (Tegalsari, Genteng) | Rp 12–25 juta/m² | Komersial, ruko, strata tinggi |
| Surabaya Barat (Citraland, Pakuwon, Wiyung) | Rp 10–20 juta/m² | Premium, perumahan modern, ekspat |
| Surabaya Selatan (Gayungan, Jemur, Wonocolo) | Rp 7–15 juta/m² | Menengah, dekat kampus ITS/UNAIR |
| Surabaya Timur (Rungkut, Sukolilo, Mulyosari) | Rp 8–18 juta/m² | Industri, pergudangan, berkembang |
| Surabaya Utara (Semampir, Pabean) | Rp 4–10 juta/m² | Pelabuhan, industri, tradisional |
| Sidoarjo / Gresik (Gerbang Kertosusila) | Rp 4–9 juta/m² | Penyangga, harga lebih terjangkau |

Harga Apartemen Surabaya 2026
| Kelas Apartemen | Harga per Unit | Lokasi Contoh |
|---|---|---|
| Studio / 1BR menengah | Rp 300–600 juta | Gunawangsa, Puncak Kertajaya |
| 2BR menengah | Rp 500 juta – 1 miliar | Metropolis, Educity |
| 2–3BR premium | Rp 1–3 miliar | Pakuwon City, Citraland |
| Penthouse/Luxury | Rp 3–10 miliar+ | Somerset Surabaya, East Coast Park |
Kawasan Properti Terbaik untuk Investasi di Surabaya 2026
1. Citraland & Pakuwon (Surabaya Barat)
Kawasan premium self-contained dengan mal, sekolah internasional, dan fasilitas lengkap. Harga tinggi tapi apresiasi stabil. Favorit ekspatriat dan kelas atas lokal.
2. Rungkut & Sukolilo (Surabaya Timur)
Dekat kawasan industri SIER dan kampus ITS. Permintaan sewa kos dan rumah tinggal sangat kuat dari karyawan dan mahasiswa. Harga relatif terjangkau dengan potensi yield sewa 8–11%.
3. Waru – Sidoarjo (Gerbangkertosusila)
Harga tanah masih jauh lebih murah dari Surabaya kota. Dengan rencana pengembangan jalan tol dan LRT Surabaya, area ini punya potensi apresiasi jangka menengah.

Perbandingan Properti Surabaya vs Jakarta
| Aspek | Surabaya | Jakarta |
|---|---|---|
| Harga rata-rata (menengah) | Rp 5–15 juta/m² | Rp 10–30 juta/m² |
| Yield sewa | 5–9% | 3–6% |
| Aksesibilitas | Lebih mudah dapat parkir & lahan | Terbatas, padat |
| Potensi apresiasi | Lebih tinggi (dari basis lebih rendah) | Stabil tapi lambat |
Tips Beli Properti di Surabaya dari Luar Kota
- Gunakan agen properti lokal yang berpengalaman di wilayah target Anda
- Manfaatkan virtual tour dan video walkthrough — banyak developer Surabaya sudah menyediakan
- Kunjungi fisik setidaknya sekali sebelum tanda tangan — terutama untuk rumah second
- Cek masterplan kota Surabaya (RTRW) — pastikan peruntukan lahan sesuai
Temukan listing properti terlengkap di Surabaya dan seluruh Indonesia di Rumatemu.com.